普陀区2015年招聘足球教师考试总成绩及进入体检和考察人员名单通知 | ||||||||
学科 | 姓名 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 技能测试抽签号 | 技能测试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
足球 | 蔡储 | 4 | 36.33 | 2 | 51.67 | 88.00 | 1 | 体检、考察 |
5 | 34.33 | 4 | 44.33 | 78.67 | 2 | |||
2 | 31.00 | 5 | 43.00 | 74.00 | 3 | |||
1 | 25.33 | 3 | 40.33 | 65.67 | 4 | |||
3 | 26.67 | 1 | 31.33 | 58.00 | 5 |
原标题:普陀区2015年招聘足球教师考试总成绩及进入体检和考察人员名单通知